| ロープライス&高品質! [注文住宅の仕様はこちら] |
![]() |
| 番号 | 物件名称 | 総 区画数 |
価格 | 注文住宅用地 | 備考 |
| 1 | 飯山ニュータウン | 39 | 土地/約46坪、約91坪 @5万円〜 分譲/なし |
有 | 残2 |
| 2 | 大野クリーンタウン | 17 | 土地/なし 分譲/1,980万円(土地約47坪、建物約29坪) |
無 | 残1 |
| 3 | 浅野クリーンタウン | 9 | 土地/なし 分譲/1,780万円(土地約64坪、建物約29坪) |
無 | 残1 |
| 4 | 上高岡クリーンタウン PartU |
13 | 土地/約42〜90坪 @6万円 分譲/1,372万円(土地約39坪、建物約23坪) |
有 | 残7〜 |
| 5 | 三木クリーンタウン | 12 | 土地/約62坪 @9.5万円 分譲/1,778万円(土地約63坪、建物約30坪) |
有 | 残2 |
| 6 | リバーサイド石清尾 | 14 | 土地/約74坪 @17万円 分譲/2,465万円(土地約63坪、建物約29坪) |
有 | 残2 |
| 7 | 庵治クリーンタウン PartV |
3 | 土地/約57坪 @8万円 分譲/1,698万円(土地約63坪、建物約32坪) |
有 | 残2 |
| 8 | 志度クリーンタウン | 41 | 土地/フリー区画 @6万円 分譲/なし |
有 | 残3〜 |
| 9 | 仏生山クリーンタウン | 19 | 土地/約78、90坪 @11万円 分譲/1,858万円(土地約57坪、建物約27坪)他 |
有 | 残4 |
| 10 | 造田クリーンタウン | 9 | 土地/約48〜72坪 @8.5万円〜 分譲/なし |
有 | 残5 |
| 11 | 寒川クリーンタウン PartV |
5 | 土地/約81坪 @9万円 分譲/1,943万円(土地約68坪、建物約29坪) |
有 | 残2 |
| 12 | 香南クリーンタウン PartW |
11 | 土地/なし 分譲/1,625万円(土地約60坪、建物約27坪)他 |
無 | 残2 |
| 13 | 国分寺南クリーンタウン PartU・V |
8 | 土地/約50〜55坪 @8.5万円 分譲/1,788万円(土地約51坪、建物約27坪) |
有 | 残4 |
| 14 | 高松町クリーンタウン PartT・U・W |
11 | 土地/約59〜100坪 @8.5万円〜 分譲/1,888万円(土地約49坪、建物約29坪) |
有 | 残4 |
| 15 | 太田注文住宅用地 | 1 | 土地/約67坪 1,500万円 | 有 | 残1 |
| 16 | 川部クリーンタウン PartU |
9 | 土地/約63〜84坪 @6.5万円〜 分譲/1,788万円(土地約55坪、建物約30坪) |
有 | 残7 |
| 17 | 陶クリーンタウン PartW |
5 | 土地/約54〜80坪 @6.5万円〜 分譲/1,788万円(土地約65坪、建物約30坪) |
有 | 残5 |
| 18 | 川部クリーンタウン PartV |
3 | 土地/約59〜70坪 @6.5万円〜 分譲/1,768万円(土地約53坪、建物約29坪) |
有 | 残3 |
| ホームに戻る |