| ロープライス&高品質! [注文住宅の仕様はこちら] |
![]() |
| 番号 | 物件名称 | 総 区画数 |
価格 | 注文住宅用地 | 備考 |
| 1 | 飯山ニュータウン | 39 | 土地/約46坪、約91坪 @5万円〜 宅地分譲 |
有 | 残2 |
| 2 | 大野クリーンタウン | 17 | 土地/なし 分譲/1,880万円(土地約47坪、建物約29s坪) |
無 | 残1 |
| 3 | 上高岡クリーンタウン Part II |
13 | 土地/約42〜100坪 @5.5万円 分譲/1,272万円(土地約39坪、建物約23坪) |
有 | 残4 |
| 4 | 三木クリーンタウン Part I |
12、3 | 土地/62.92坪 | 有 | 残1 |
| 5 | リバーサイド石清尾 | 14 | 土地/約74坪 @17万円 分譲/2,380万円(土地約63坪、建物約29坪) |
有 | 残2 |
| 6 | 庵治クリーンタウン Part III |
3 | 土地/約57坪 @8万円 分譲/1,698万円(土地約63坪、建物約32坪) |
有 | 残2 |
| 7 | 志度クリーンタウン | 41 | 土地/フリー区画 @6万円 宅地分譲/2 |
有 | 残3 |
| 8 | 仏生山クリーンタウン | 22 | 分譲/1,788万円(土地約57坪、建物約27坪)他 | 有 | 残2 |
| 9 | 造田クリーンタウン | 9 | 土地/約53〜72坪 @6.9万円〜 分譲/1,788万円(土地約48坪、建物30坪) |
有 | 残4 |
| 11 | 国分寺南クリーンタウン Part II・III |
8、3 | 土地/約55坪 @8.5万円 分譲/1,743万円(土地約50坪、建物約29坪)他 |
有 | 残2 |
| 12 | 高松町クリーンタウン Part II・II・IV |
5、6 | 土地/約59〜100坪 @8万円〜 分譲/1,788万円(土地約49坪、建物約29坪) |
有 | 残4 |
| 13 | 太田 宅地分譲 | 1 | 土地/約67坪 1,358万円 | 有 | 残1 |
| 14 | 川部クリーンタウン Part II・III |
9、3 | 土地/約63〜84坪 @6.5万円〜 分譲/1,768万円(土地約53坪、建物約29坪)他 |
有 | 残3 |
| 16 | 白鳥駅前クリーンタウン | 13 | 土地/約48〜75坪 @7万円〜 分譲/1,598万円(土地約48坪、建物約26坪)他 |
有 | 残13 |
| 17 | 西春日クリーンタウン | 10 | 土地/なし 分譲/1,948万円(土地約65坪、建物約30坪) |
無 | 残1 |
| 18 | 三木クリーンタウン Part III |
8 | 土地/約55〜65坪 @6.2万円〜 分譲/なし |
有 | 残4 |
| ホームに戻る |