![]() |
|
||||
![]() |
|||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 号地 | 価 格 | 土地面積 | 負担金 | 備 考 |
| 1号地 | 281万円 | 160.73u(48.62坪) | 水道負担金:3.5万円 ブロック塀代:10万円〜 |
注文住宅用地 |
| 2号地 | 348万円 | 164.40u(49.73坪) | 注文住宅用地 | |
| 3号地 | 440万円 | 223.97u(67.75坪) | 注文住宅用地 | |
| 4号地 | 364万円 | 185.53u(56.12坪) | 注文住宅用地 | |
| 5号地 | 436万円 | 248.65u(75.21坪) | 注文住宅用地 | |
| 6号地 | 357万円 | 179.92u(54.42坪) | 注文住宅用地 | |
| 7号地 | 345万円 | 175.98u(53.23坪) | 注文住宅用地 | |
| 8号地 | 1,778万円 | 173.39u(52.45坪) | 詳細はこちら | |
| 9号地 | 397万円 | 202.23u(61.17坪) | 注文住宅用地 | |
| 11号地 | 1,498万円 | 149.10u(45.10坪) | 詳細はこちら | |
| 12号地 | 423万円 | 199.92u(60.47坪) | 注文住宅用地 | |
| 13号地 | 421万円 | 199.04u(60.20坪) | 注文住宅用地 |
| ホームに戻る |