| <<‘O‚É–ß‚é |
| ŠÝ’n | ’À—¿ | Ží•Ê | ŠÔŽæ‚è | •~‹à | ‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ’z”NŒŽ |
| ‚¼ŽsŠÏŒõ’¬ | 63,000‰~ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚Q‚k‚c‚j | ‚Rƒ–ŒŽ | ž‚Ý | 7,000‰~ | ‚g‚R”N |
| •¨Œ–¼Ì | ƒrƒbƒOƒƒ“¼“‡@‚Q‚O‚P† | •”‰®\¬ | ˜a6A—m6ALDK14 |
| –ÊÏ(‡u) | 62.04‡u | ŠK” | 3ŠKŒš@2ŠK |
| “ü‹“ú | ‘¦“ü‹‰Â | ‘Ô—l | ’‡‰î |
| Œð’Ê | ƒRƒgƒfƒ“¼“‡2’š–Ú‰w@“k•à9•ª | ||
| Ý”õE”õl | ƒGƒAƒRƒ“AƒI[ƒgƒƒbƒNƒVƒXƒeƒ€A•ª÷•¨Œ‚Ì’À‘ÝA¼“‡¬E‹Ê‘”’†ŠwZ‹æ | ||
![]() |
|||
| <<‘O‚É–ß‚é |